Do soutěže nám bylo poskytnuto 13 vzorků ze 12 řeznictví kterým patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. Vzorky byly prezentovány anonymně ve vylosovaném pořadí. Každý návštěvník měl možnost odevzdat pouze 1 hlasovací lístek, na kterém mohl označit maximálně 3 vzorky, které mu nejvíce zachutnaly. To znamená, že o pořadí rozhodovaly hlavně chuťové pohárky, protože kvalita byla u všech vzorků vysoká a bylo opravdu velmi těžké se rozhodovat. Celkem bylo odevzdáno 307 platných hlasovacích lístků se 831 hlasy. Mnozí odevzdávali rodinný/společný hlasující lístek a proto počet lístků neodráží skutečný počet hlasujících.
O tom jak to bylo těžké svědčí i fakt, že pouze jeden návštěvník dokázal rozeznat řeznictví, kam jezdí nakupovat.
Pořadí | Číslo vzorku | Počet hlasů |
---|---|---|
1 | 11 - Masna Elva, Slavičín | 126 |
2 | 02 - Řeznictví Hakalík, Lanžhot | 110 |
3 | 01 - Řeznictví U Rybků, Podivín | 82 |
4 | 03 - Řeznictví U Veverků, Vacenovice | 68 |
5 | 05 - Řeznictví Lajza, Velká nad Veličkou | 63 |
6 | 08 - Řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek, Týnec | 62 |
7 | 07 - Řeznictví u Kusáků s.r.o., Ostrožská Nová Ves | 57 |
8 | 13 - Řeznictví a uzenářství Lukáš, Veselí nad Moravou | 55 |
9 | 06 - Řeznictví Hakalík, Lanžhot | 53 |
10 | 09 - Řeznictví a uzenářství Kadlček s.r.o., Dolní Němčí | 49 |
11 | 04 - Řeznictví a uzenářství Kružica, Velká nad Veličkou | 41 |
12 | 10 - MASPRO s.r.o., Hodonín | 37 |
13 | 12 - Řeznictví Jakub Polášek, Uherský Ostroh | 28 |
celkem odevzdáno hlasů | 831 | |
platných hlasovacích lístků | 307 | |
celkem odevzdáno hlasů platných hlasovacích lístků | 831 307 |
pořadí neurčuje kvalitu vzorků, ale chutě hlasujících
pouze 1 návštěvník poznal řeznictví, ve kterém nakupuje